24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377062 ] cunny 的評論:晚上有事 改天再見( 2024-11-20 02:48:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7451488 ] 臭寶5 的評論:夠騷,( 2024-11-17 10:17:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 壹柱擎天 的評論:完美的體驗 讓我欲火難耐 小姐姐很棒哦( 2024-11-05 06:21:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4693139 ] chuhe 的評論:( 2024-10-30 15:29:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7522219 ] 淺池星 的評論:小姐姐今晚不上了?( 2024-10-24 21:12:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6932034 ] 阿?1942 的評論:怎麼不在了?寶貝上線啦( 2024-10-18 14:20:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6919820 ] 塔仔不正經 的評論:這是一位很漂亮的妹子( 2024-10-13 06:45:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7537742 ] 戰鬥陀螺 的評論:奶子大又騷( 2024-10-10 10:58:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450092 ] 的評論:很棒的姐姐,反差感很強( 2024-10-02 08:45:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638188 ] 遊客編號9527 的評論:( 2024-10-02 00:47:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2580442 ] 肥又大 的評論:( 2024-09-27 01:38:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗性感開朗熱情( 2024-09-26 07:10:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3015607 ] 噴射大屌 的評論:真的很讚( 2024-09-24 01:42:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 19:53 | 20:48 | 55 分鐘 | |
4 | 12:14 | 13:21 | 68 分鐘 | |
5 | 08:24 | 11:40 | 197 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
8 | 20:03 | 21:17 | 74 分鐘 | |
9 | 11:09 | 12:28 | 79 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:21 | 50 分鐘 | |
11 | 05:17 | 07:04 | 107 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
14 | 19:38 | 21:16 | 99 分鐘 | |
15 | 14:24 | 16:41 | 138 分鐘 | |
16 | 08:49 | 10:35 | 106 分鐘 | |
17 | 08:38 | 08:47 | 9 分鐘 | |
18 | 06:01 | 07:05 | 64 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
21 | 19:50 | 21:41 | 111 分鐘 | |
22 | 11:03 | 12:42 | 100 分鐘 | |
23 | 08:34 | 10:57 | 143 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
25 | 2024-11-17 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
26 | 20:33 | 21:33 | 60 分鐘 | |
27 | 18:54 | 18:55 | 1 分鐘 | |
28 | 18:39 | 18:48 | 9 分鐘 | |
29 | 18:30 | 18:34 | 4 分鐘 | |
30 | 18:14 | 18:25 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a224.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|